L L

PLANCHUELA DE ALUMINIO

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO

Ancho en

mm.

Espesor en mm. Kg x mt
12.70 2.00 0.069
12.70 3.00 0.103
15.88 2.00 0.086
15.88 3.00 0.129
15.88 4.00 0.172
15.88 10.00 0.429
19.05 2.00 0.103
19.05 3.00 0.154
19.05 4.00 0.206
19.05 5.00 0.257
19.05 6.00 0.309
19.05 8.00 0.411
19.05 10.00 0.514
25.40 2.00 0.137
25.40 3.00 0.206
25.40 4.00 0.274
25.40 5.00 0.343
25.40 6.00 0.411
25.40 8.00 0.549
25.40 10.00 0.686
30.00 15.00 1.215
31.75 2.00 0.171
31.75 3.00 0.257
31.75 4.00 0.343
31.75 5.00 0.429
31.75 6.00 0.514
31.75 8.00 0.686
31.75 10.00 0.857
38.10 2.00 0.206
38.10 3.00 0.309
38.10 4.00 0.411
38.10 5.00 0.514
38.10 6.00 0.617
38.10 8.00 0.823
38.10 10.00 1.209
40.00 12.00 1.296
40.00 17.00 1.836
50.00 25.00 3.375
50.80 2.00 0.274
50.80 3.00 0.411
50.80 4.00 0.549
50.80 5.00 0.686
50.80 6.00 0.823
50.80 8.00 1.097
50.80 10.00 1.372
50.80 12.70 1.742
50.80 19.05 2.613
50.80 25.40 3.484
50.80 30.00 4.115
60.00 15.88 2.573
64.00 12.00 2.074
70.00 25.00 4.725
75.00 10.00 2.025
80.00 5.00 1.080
80.00 10.00 2.160
90.00 16.00 3.888
90.00 40.00 9.720
100.00 5.00 1.350
100.00 6.00 1.620
100.00 8.00 2.160
100.00 10.00 2.700
100.00 15.00 4.050
101.60 12.70 3.484
101.60 25.40 6.968
102.00 22.00 6.059
150.00 15.00 6.075
180.00 15.00 7.290
180.00 15.88 7.718
180.00 18.00 8.748
180.00 20.00 9.720
180.00 30.00 14.580
180.00 40.00 19.440
213.00 22.00 12.652
     

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza