CAÑO REDONDO DE ALUMINIO

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO  

Alto

en mm

Ancho

en mm.

Espesor

en mm.

6.35 1.00 0.045
7.94 1.00 0.059
9.52 1.00 0.072
9.52 1.50 0.102
11.11 1.00 0.086
12.70 1.50 0.143
14.29 1.00 0.113
15.88 1.00 0.126
15.88 1.50 0.183
19.05 1.00 0.153
19.05 1.50 0.223
19.05 3.00 0.408
22.22 1.00 0.180
22.22 1.50 0.264
22.22 3.00 0.489
25.40 1.00 0.207
25.40 1.50 0.304
25.40 2.00 0.397
25.40 3.00 0.570
28.58 1.50 0.345
28.58 3.00 0.651
31.75 1.50 0.385
31.75 2.00 0.504
31.75 3.00 0.732
38.10 1.50 0.466
38.10 2.00 0.612
38.10 3.00 0.893
44.45 1.50 0.546
44.45 3.00 1.055
50.80 1.50 0.627
50.80 2.00 0.828
50.80 3.00 1.216
57.20 2.00 0.936
57.20 3.00 1.379
60.30 2.00 0.989
60.30 3.00 1.457
63.50 2.00 1.043
63.50 3.00 1.540
69.90 2.00 1.152
69.90 3.00 1.702
76.20 2.00 1.259
76.20 3.00 1.863
101.60 2.00 1.690
101.60 3.00 2.509
114.30 3.00 2.832
127.00 2.00 2.121
152.40 2.00 2.551
     

CAÑO CUADRADO DE ALUMINIO

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO  

Alto

en mm

Ancho

en mm.

Espesor

en mm.

Kg x mt.
9.52 9.52 0.70 0.067
12.70 12.70 0.70 0.091
15.88 15.88 1.00 0.161
19.05 19.05 1.00 0.195
20.00 20.00 1.50 0.350
20.00 20.00 2.00 0.389
25.00 25.00 1.50 0.381
25.40 25.40 1.50 0.387
30.00 30.00 1.50 0.550
30.00 30.00 2.00 0.605
38.00 38.00 2.00 0.778
40.00 40.00 2.00 0.800
       

CAÑO RECTANGULAR DE ALUMINIO

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO  

Alto

en mm

Ancho

en mm.

Espesor

en mm.

Kg x mt.

20.00 40.00 1.50 0.486
20.00 60.00 1.50 0.648
25.00 75.00 1.50 0.810
25.40 50.80 1.50 0.780
       

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza