BARRA REDONDA DE LATON |
|
Diám. en mm |
kg. x mt. |
| 6.35 | 0.086 |
| 7.94 | 0.134 |
| 9.52 | 0.192 |
| 10.00 | 0.212 |
| 11.11 | 0.262 |
| 12.70 | 0.342 |
| 14.29 | 0.433 |
| 15.88 | 0.535 |
| 17.46 | 0.646 |
| 19.05 | 0.770 |
| 20.64 | 0.903 |
| 22.22 | 1.047 |
| 23.00 | 1.121 |
| 23.81 | 1.202 |
| 25.40 | 1.368 |
| 28.58 | 1.732 |
| 30.00 | 1.908 |
| 31.75 | 2.138 |
| 34.93 | 2.587 |
| 38.10 | 3.078 |
| 41.28 | 3.614 |
| 44.45 | 4.190 |
| 50.80 | 5.472 |
| 57.20 | 6.938 |
| 60.00 | 7.634 |
| 63.50 | 8.551 |
| 70.00 | 10.391 |
| 76.20 | 12.313 |
| 80.00 | 13.572 |
| 85.00 | 15.321 |
| 88.90 | 16.759 |
| 97.00 | 19.953 |
| 105.00 | 23.379 |
| 127.00 | 34.185 |
| 132.00 | 36.949 |
| 152.00 | 48.994 |
| 160.00 | 55.325 |
| 180.00 | 69.192 |
| 200.00 | 84.600 |
| 202.00 | 86.528 |
| 254.00 | 136.811 |
BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO |
|
Diám. en mm |
kg. x mt. |
| 7.94 | 0.147 |
| 9.52 | 0.212 |
| 11.11 | 0.289 |
| 12.70 | 0.377 |
| 14.29 | 0.477 |
| 15.88 | 0.590 |
| 19.05 | 0.849 |
| 22.22 | 1.154 |
| 25.40 | 1.509 |
| 28.58 | 1.910 |
| 31.75 | 2.375 |
| 34.93 | 2.853 |
| 38.10 | 3.394 |
| 41.28 | 3.984 |
| 44.45 | 4.620 |
| 50.80 | 6.034 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO |
|
Diám. en mm |
kg. x mt. |
| 6.35 | 0.109 |
| 7.94 | 0.170 |
| 9.52 | 0.245 |
| 11.11 | 0.333 |
| 12.70 | 0.435 |
| 14.29 | 0.551 |
| 15.88 | 0.681 |
| 19.05 | 0.980 |
| 22.22 | 1.333 |
| 25.40 | 1.742 |
| 28.58 | 2.205 |
| 31.75 | 2.722 |
| 34.93 | 3.294 |
| 38.10 | 3.919 |
| 44.45 | 5.335 |
| 50.80 | 6.968 |