L L

ANGULOS DE ALUMINIO

Ancho en

mm.

Espesor en mm. Kg x mt
9.52 1.50 0.077
12.70 2.00 0.126
15.88 2.00 0.161
19.05 2.00 0.195
19.05 3.00 0.284
25.40 1.00 0.137
25.40 1.50 0.206
25.40 2.00 0.264
25.40 3.00 0.387
31.75 2.00 0.332
31.75 3.00 0.490
31.75 5.00 0.790
38.10 2.00 0.401
38.10 3.00 0.593
38.10 5.00 0.961
50.80 2.00 0.538
50.80 3.00 0.799
50.80 5.00 1.304
     

PERFILES T

Alto en

mm.

Ancho

en mm.

Espesor en mm. Kg x mt
25.40 25.40 1.00 0.132
25.40 25.40 2.00 0.264
25.40 25.40 2.50 0.330
31.75 31.75 2.00 0.332
       

PERFILES U ALUMINIO

Alto en

mm.

Ancho

en mm.

Espesor en mm. Kg x mt
10.00 10.00 1.50 0.122
12.00 12.00 1.50 0.134
15.00 15.00 1.50 0.170
25.00 12.00 1.50 0.198
25.00 25.00 1.50 0.304
40.00 15.00 1.50 0.284
50.00 25.00 1.50 0.405
20.00 20.00 2.00 0.302
       

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza