BARRA CUADRADA DE LATON |
|
Diám. en mm | kg. x mt. |
6.35 | 0.109 |
7.94 | 0.170 |
9.52 | 0.245 |
11.11 | 0.333 |
12.70 | 0.435 |
14.29 | 0.551 |
15.88 | 0.681 |
19.05 | 0.980 |
22.22 | 1.333 |
25.40 | 1.742 |
28.58 | 2.205 |
31.75 | 2.722 |
34.93 | 3.294 |
38.10 | 3.919 |
BARRA CUADRADA DE LATON |
|
Diám. en mm | kg. x mt. |
6.35 | 0.109 |
7.94 | 0.170 |
9.52 | 0.245 |
11.11 | 0.333 |
12.70 | 0.435 |
14.29 | 0.551 |
15.88 | 0.681 |
19.05 | 0.980 |
22.22 | 1.333 |
25.40 | 1.742 |
28.58 | 2.205 |
31.75 | 2.722 |
34.93 | 3.294 |
38.10 | 3.919 |
BARRA CUADRADA DE LATON |
|
Diám. en mm | kg. x mt. |
6.35 | 0.109 |
7.94 | 0.170 |
9.52 | 0.245 |
11.11 | 0.333 |
12.70 | 0.435 |
14.29 | 0.551 |
15.88 | 0.681 |
19.05 | 0.980 |
22.22 | 1.333 |
25.40 | 1.742 |
28.58 | 2.205 |
31.75 | 2.722 |
34.93 | 3.294 |
38.10 | 3.919 |