CHAPA ALUMINIO

ALEACION 1050 Y 5052

Alto

en mm .

Ancho

en mm .

Espesor

en mm.

kg x mt.
1000.00 2000.00 0.50 2.700
1000.00 2000.00 0.60 3.240
1000.00 2000.00 0.70 3.780
1000.00 2000.00 0.80 4.320
1000.00 2000.00 1.00 5.400
1000.00 2000.00 1.25 6.750
1000.00 2000.00 1.50 8.100
1000.00 2000.00 2.00 10.800
1000.00 2000.00 2.50 13.500
1000.00 2000.00 3.00 16.200
1000.00 2000.00 4.00 21.600
1000.00 2000.00 5.00 27.000
1000.00 2000.00 6.00 32.400
1000.00 2000.00 8.00 43.200
1000.00 2000.00 10.00 54.000
1000.00 2000.00 12.00 64.800
1200.00 2400.00 0.80 5.800
1200.00 2400.00 1.00 7.780
1200.00 2400.00 1.25 9.720
1200.00 2400.00 1.50 11.660
1200.00 2400.00 2.00 15.550
1200.00 2400.00 3.00 23.330
1500.00 3000.00 1.00 12.150
1500.00 3000.00 1.25 15.190
1500.00 3000.00 1.50 18.220
1500.00 3000.00 2.00 24.300
1500.00 3000.00 3.00 36.450
       

CHAPA ALUMINIO

ANTIDESLIZANTE

Ancho

en mm.

Largo

en mm. .

Esp. Valle en mm.

Esp. Alto

en mm.

Kg x

unidad

1000.00 2500.00 2.70 3.50 22.000
1200.00 2400.00 1.70 2.20 19.000
1200.00 2400.00 2.70 3.20 30.180
1250.00 3050.00 3.00 3.70 33.000
1250.00 6100.00 3.00 3.80 66.000
1250.00 6100.00 5.00 5.80 110.000
         

CINTAS DE ALUMINIO

Ancho

en mm.

Espesor

en mm.

Kg x mt.

500.00 0.10 0.135
500.00 0.15 0.203
500.00 0.20 0.270
500.00 0.30 0.405
500.00 0.40 0.540
500.00 0.50 0.675
1000.00 0.50 1.350
1000.00 0.60 1.620
1000.00 0.70 1.890
1000.00 0.80 2.160
1000.00 1.00 2.700
     

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza