L L
Info Técnica >>

PLANCHUELA DE LATON

Ancho en

mm.

Espesor en mm. Kg x mt
8.00 3.00 0.206
9.52 2.00 0.164
9.52 3.00 0.246
9.52 5.00 0.409
9.52 6.00 0.491
12.70 2.00 0.18
12.70 3.00 0.328
12.70 4.00 0.437
12.70 5.00 0.546
12.70 6.00 0.655
12.70 8.00 0.874
15.88  2.00 0.273
15.88 3.00 0.410
15.88  4.00 0.546
15.88  5.00 0.683
15.88  6.00 0.819
15.88  8.00 1.093
15.88  12.70 1.734
19.05  2.00 0.328
19.05 3.00 0.491
19.05  4.00 0.655
19.05  5.00 0.819
19.05  6.00 0.983
19.05  8.00 1.311
19.05  10.00 1.638
19.05  12.70 2.081
22.22  3.00 0.573
22.22 5.00 0.955
25.40 2.00 0.437
25.40  3.00 0.655
25.40  4.00 0.874
25.40  5.00 1.092
25.40  6.00 1.311
25.40  8.00 1.748
25.40  10.00 2.184
25.40  12.70 2.774
25.40  15.88 3.469
31.75  2.00 0.546
31.75  3.00 0.819
31.75  4.00 1.092
31.75  5.00 1.365
31.75  6.00 1.638
31.75  8.00 2.184
31.75  10.00 2.731
31.75  12.70 3.468
31.75  15.88 4.336
31.75  19.05 5.202
31.75  25.40 7.016
38.10  2.00 0.655
38.10  3.00 0.983
38.10  4.00 1.311
38.10  5.00 1.638
38.10 6.00 1.966
38.10  8.00 2.621
38.10  10.00 3.277
38.10  12.70 4.161
38.10  15.88 5.203
38.10  19.05 6.242
38.10  25.40 8.323
50.80  2.00 0.874
50.80  3.00 1.311
50.80  4.00 1.748
50.80  5.00 2.184
50.80  6.00 2.621
50.80  8.00 3.495
50.80  10.00 4.369
50.80  12.70 5.548
50.80  15.88 6.938
50.80  19.05 8.323
50.80  25.40 11.097
50.80  31.75 13.871
63.50  5.00 2.731
63.50  6.00 3.272
63.50  8.00 4.369
63.50  10.00 5.461
63.50  12.70 6.935
63.50  19.05 10.524
76.20  3.00 1.966
76.20  5.00 3.277
76.20  6.00 3.932
76.20  8.00 5.304
76.20  10.00 6.553
76.20  12.70 8.323
76.20  15.88 10.406
76.20  19.05 12.629
76.20  25.40 16.645
80.00  40.00 27.520
101.60  5.00 4.369
101.60   6.00 5.243
101.60   8.00 6.699
101.60   10.00 8.738
101.60   15.88 13.875
101.60   25.40 22.452
101.60   50.80 44.387
     

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza