BARRA REDONDA DE LATON |
|
Diám. en mm |
kg. x mt. |
5.50 | 0.225 |
6.00 | 0.268 |
6.35 | 0.300 |
7.00 | 0.365 |
7.94 | 0.470 |
9.52 | 0.675 |
10.00 | 0.745 |
11.00 | 0.901 |
11.11 | 0.919 |
12.00 | 1.072 |
12.70 | 1.201 |
14.00 | 1.460 |
14.29 | 1.521 |
15.00 | 1.676 |
15.88 | 1.876 |
17.00 | 2.152 |
17.46 | 2.270 |
19.00 | 2.689 |
19.05 | 2.703 |
20.64 | 3.173 |
21.00 | 3.284 |
22.00 | 3.605 |
22.22 | 3.607 |
23.00 | 3.940 |
23.81 | 4.222 |
25.40 | 4.805 |
27.00 | 5.429 |
28.58 | 6.083 |
30.00 | 6.703 |
31.75 | 7.508 |
34.93 | 9.087 |
38.10 | 10.811 |
41.28 | 12.691 |
44.45 | 14.715 |
50.80 | 19.220 |
57.20 | 24.367 |
63.50 | 30.031 |
76.20 | 43.244 |
BARRA HEXAGONAL DE LATON |
|
Diám. en mm |
kg. x mt. |
5.50 | 0.225 |
6.00 | 0.268 |
6.35 | 0.300 |
7.00 | 0.365 |
7.94 | 0.470 |
9.52 | 0.675 |
10.00 | 0.745 |
11.00 | 0.901 |
11.11 | 0.919 |
12.00 | 1.072 |
12.70 | 1.201 |
14.00 | 1.460 |
14.29 | 1.521 |
15.00 | 1.676 |
15.88 | 1.876 |
17.00 | 2.152 |
17.46 | 2.270 |
19.00 | 2.689 |
19.05 | 2.703 |
20.64 | 3.173 |
21.00 | 3.284 |
22.00 | 3.605 |
22.22 | 3.607 |
23.00 | 3.940 |
23.81 | 4.222 |
25.40 | 4.805 |
27.00 | 5.429 |
28.58 | 6.083 |
30.00 | 6.703 |
31.75 | 7.508 |
34.93 | 9.087 |
38.10 | 10.811 |
41.28 | 12.691 |
44.45 | 14.715 |
50.80 | 19.220 |
57.20 | 24.367 |
63.50 | 30.031 |
76.20 | 43.244 |
Info Técnica >> | |
BARRA CUADRADA DE LATON |
|
Diám. en mm |
kg. x mt. |
4.00 | 0.138 |
4.76 | 0.195 |
5.00 | 0.215 |
5.50 | 0.260 |
6.00 | 0.310 |
6.35 | 0.347 |
7.00 | 0.421 |
7.94 | 0.542 |
8.00 | 0.550 |
9.52 | 0.779 |
11.11 | 1.062 |
12.70 | 1.387 |
14.29 | 1.756 |
15.88 | 2.169 |
19.05 | 3.121 |
22.22 | 4.246 |
25.40 | 5.548 |
28.58 | 7.025 |
31.75 | 8.669 |
34.93 | 10.493 |
38.10 | 12.484 |
44.45 | 16.992 |
50.80 | 22.194 |
57.20 | 28.138 |
63.50 | 34.677 |
69.90 | 42.020 |
76.20 | 49.935 |