Info Técnica >>

CAÑO DE LATON

TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO  

Diámetro

en mm

Espesor en

mm.

Kg x mt
2.00 0.50 0.020
2.50 0.50 0.027
3.18 0.50 0.036
3.18 0.70 0.047
3.97 0.50 0.047
4.76 0.50 0.058
4.76 0.70 0.077
4.76 1.00 0.102
6.35 0.50 0.079
6.35 0.70 0.107
6.35 1.00 0.145
6.35 1.50 0.197
7.94 0.50 0.101
7.94 0.70 0.137
7.94 1.00 0.188
7.94 1.50 0.261
9.52 0.50 0.122
9.52 0.70 0.167
9.52 1.00 0.230
9.52 1.50 0.325
11.11 0.50 0.143
11.11 0.70 0.197
11.11 1.00 0.273
11.11 1.50 0.389
12.70 0.50 0.165
12.70 0.70 0.227
12.70 1.00 0.316
12.70 1.50 0.454
12.70 2.00 0.578
12.70 3.00 0.786
14.29 1.50 0.524
14.90 1.00 0.376
15.88 0.70 0.287
15.88 1.00 0.402
15.88 1.50 0.583
15.88 3.00 1.044
17.46 1.00 0.445
17.46 1.50 0.647
19.05 0.70 0.347
19.05 1.00 0.488
19.05 1.50 0.711
19.05 2.00 0.921
19.05 3.00 1.301
20.64 1.00 0.531
20.64 1.50 0.776
22.22 0.70 0.407
22.22 1.00 0.573
22.22 1.50 0.840
22.22 2.00 1.093
22.22 3.00 1.575
23.81 1.50 0.904
25.40 0.70 0.467
25.40 1.00 0.659
25.40 1.50 0.969
25.40 2.00 1.264
25.40 3.00 1.816
28.58 1.00 0.745
28.58 1.50 1.097
28.58 3.00 2.073
31.75 1.00 0.831
31.75 1.50 1.226
31.75 2.00 1.608
31.75 3.00 2.330
33.00 1.50 1.277
34.93 1.00 0.917
34.93 1.50 1.355
34.93 3.00 2.588
38.10 1.00 1.002
38.10 1.50 1.483
38.10 2.00 1.951
38.10 3.00 2.845
41.28 1.00 1.088
41.28 1.50 1.612
41.28 3.00 3.103
44.45 1.00 1.174
44.45 1.50 1.741
44.45 2.00 2.294
44.45 3.00 3.360
47.63 3.00 3.617
50.80 1.00 1.345
50.80 1.50 1.998
50.80 2.00 2.637
50.80 3.00 3.874
54.80 2.00 2.885
57.20 1.00 1.518
57.20 1.50 2.257
57.20 3.00 4.393
60.30 1.50 2.383
60.30 3.00 4.644
63.50 1.00 1.689
63.50 1.50 2.513
63.50 3.00 4.904
66.50 1.50 2.634
66.70 1.50 2.642
67.50 2.00 3.539
69.90 1.00 1.862
69.90 1.50 2.772
69.90 3.00 5.422
73.90 2.00 3.885
75.85 3.00 5.905
76.20 1.00 2.032
76.20 1.50 3.027
76.20 3.00 5.933
80.20 2.00 4.226
82.20 3.00 6.417
82.60 1.50 3.287
82.60 3.00 6.452
88.90 1.50 3.542
88.90 2.00 4.696
88.90 3.00 6.962
92.90 2.00 4.912
101.60 1.50 4.057
101.60 3.00 7.992
105.60 2.00 5.598
     

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza