L L
Info Técnica >>

PLANCHUELA DE COBRE

Ancho en

mm.

Espesor en mm. Kg x mt
8.00 3.00 0.216
9.52 2.00 0.171
9.52 3.00 0.257
9.52 4.00 0.343
9.52 5.00 0.428
12.70 2.00 0.229
12.70 3.00 0.343
12.70 4.00 0.457
12.70 5.00 0.572
15.88 2.00 0.276
15.88 3.00 0.429
15.88 4.00 0.572
15.88 5.00 0.715
15.88 6.00 0.858
19.05 3.00 0.514
19.05 4.00 0.686
19.05 5.00 0.857
19.05 6.00 1.029
19.05 8.00 1.372
19.05 10.00 1.657
19.05 12.70 2.177
20.00 2.00 0.360
20.00 3.00 0.540
20.00 4.00 0.720
20.00  5.00 0.900
20.00 6.00 1.080
20.00  10.00 1.800
22.22 2.00 0.400
22.22 5.00 1.000
22.22 6.00 1.200
25.40  2.00 0.457
25.40 3.00 0.686
25.40 4.00 0.914
25.40  5.00 1.143
25.40  6.00 1.372
25.40  8.00 1.829
25.40  10.00 2.210
25.40  12.70 2.806
30.00  2.00 0.522
30.00  3.00 0.810
30.00  4.00 1.080
30.00  5.00 1.350
30.00  6.00 1.620
30.00  8.00 2.160
30.00  10.00 2.700
30.00 12.70 3.315
31.75  3.00 0.857
31.75 5.00 1.429
31.75 6.00 1.715
31.75 8.00 2.286
31.75 15.88 4.538
31.75 19.05 5.444
38.10  5.00 1.715
38.10  6.00 2.057
38.10  8.00 2.743
38.10  10.00 3.429
38.10  12.70 4.355
38.10  15.88 5.445
38.10  19.05 6.532
40.00  2.00 0.720
40.00  3.00 1.080
40.00  4.00 1.440
40.00  5.00 1.800
40.00  6.00 2.160
40.00  8.00 2.784
40.00  10.00 3.600
44.45  2.00 0.800
50.00  2.00 0.900
50.00  3.00 1.350
50.00  4.00 1.740
50.00  5.00 2.250
50.00  6.00 2.610
50.00  8.00 3.600
50.00  10.00 4.500
50.00  12.70 5.715
50.80  15.88 7.260
50.80  19.05 8.710
50.80  25.40 11.613
60.00  5.00 2.700
60.00  6.00 3.240
60.00  8.00 4.176
60.00  10.00 5.400
60.00  15.88 8.575
60.00  40.00 20.880
70.00 6.00 3.780
70.00 8.00 5.040
70.00  10.00 6.300
70.00 12.70 8.001
76.20 25.40 17.419
80.00 5.00 3.600
80.00  6.00 4.320
80.00 8.00 5.760
80.00  10.00 7.200
80.00  12.70 9.144
80.00  15.88 11.052
80.00 40.00 27.840
100.00  5.00 4.500
100.00 6.00 0.540
100.00  8.00 7.200
100.00  10.00 9.000
100.00  12.70 11.430
100.00  15.88 14.292
100.00  20.00 18.000
100.00  25.00 22.500
100.00 50.00 45.000
120.00  10.00 10.800
150.00 10.00 13.500
150.00 18.00 24.300
150.00  25.00 32.625
150.00  50.00 67.500
200.00 10.00 18.000

Calle Miguel de Mojica 2280 Bº Marques de Sobremonte, Córdoba  |  T.+54 351 477-4422 - Lu. a Vier. de 8 a 17 hs.  |  consultas@delmetal.com.ar | Mapa de Sitio|  Pentamedia :: Productora Multimedia   | Carolina Carranza