CHAPA DE COBRE TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO |
|||
Ancho en mm . |
Largo en mm . |
Espesor en mm. |
kg x mt. |
600.00 | 2000.00 | 0.50 | 5.400 |
600.00 | 2000.00 | 0.60 | 6.480 |
600.00 | 2000.00 | 0.70 | 7.560 |
600.00 | 2000.00 | 0.80 | 8.640 |
600.00 | 2000.00 | 1.00 | 10.800 |
600.00 | 2000.00 | 1.25 | 13.500 |
600.00 | 2000.00 | 1.50 | 16.200 |
600.00 | 2000.00 | 1.75 | 18.900 |
600.00 | 2000.00 | 2.00 | 21.600 |
600.00 | 2000.00 | 2.50 | 27.000 |
600.00 | 2000.00 | 3.00 | 32.400 |
600.00 | 2000.00 | 4.00 | 43.200 |
600.00 | 2000.00 | 5.00 | 54.000 |
600.00 | 2000.00 | 6.00 | 64.800 |
1000.00 | 2000.00 | 1.00 | 18.000 |
1000.00 | 2000.00 | 1.25 | 22.500 |
1000.00 | 2000.00 | 1.50 | 27.000 |
1000.00 | 2000.00 | 2.00 | 36.000 |
Info Técnica >> | ||
CINTA DE COBRE TEMPLE SEMIDURO Y RECOCIDO |
||
Espesor en mm. |
Ancho en mm. . |
Kg. x mt. |
0.10 | 300.00 | 0.270 |
0.15 | 230.00 | 0.310 |
0.15 | 300.00 | 0.405 |
0.20 | 300.00 | 0.540 |
0.25 | 300.00 | 0.675 |
0.30 | 600.00 | 1.620 |
0.40 | 600.00 | 2.160 |
0.50 | 600.00 | 2.700 |
0.60 | 600.00 | 3.240 |
0.70 | 600.00 | 3.780 |
0.80 | 600.00 | 4.320 |
1.00 | 600.00 | 5.400 |
1.25 | 600.00 | 6.750 |
1.50 | 600.00 | 8.100 |