BARRA REDONDA DE COBRE |
|
Diám. en mm | kg. x mt. |
6.35 | 0.285 |
7.94 | 0.446 |
9.52 | 0.641 |
10.00 | 0.707 |
11.11 | 0.872 |
12.00 | 1.018 |
12.70 | 1.140 |
14.29 | 1.443 |
15.88 | 1.783 |
19.05 | 2.565 |
20.00 | 2.827 |
22.22 | 3.490 |
25.40 | 4.560 |
28.58 | 5.774 |
30.00 | 6.362 |
31.75 | 7.126 |
34.93 | 8.333 |
38.10 | 10.261 |
41.28 | 12.045 |
44.45 | 13.966 |
50.80 | 18.242 |
57.20 | 23.127 |
63.50 | 28.502 |
76.20 | 41.043 |
90.00 | 55.319 |
100.00 | 70.686 |
120.00 | 101.788 |
Info Técnica >> | |
BARRA CUADRADA DE COBRE |
|
Diám. en mm | kg. x mt. |
9.52 | 0.820 |
12.70 | 1.450 |
15.88 | 2.270 |
19.05 | 3.270 |
22.22 | 4.440 |
25.40 | 5.810 |
28.58 | 7.350 |
31.75 | 9.070 |
38.10 | 13.060 |
44.454 | 17.780 |
50.80 | 23.230 |
57.20 | 29.450 |
63.50 | 36.290 |
76.20 | 52.260 |